 大功率變頻發電機
大功率變頻發電機 便攜式微小型發電機
便攜式微小型發電機 SDG100S 汽油變頻發電機
SDG100S 汽油變頻發電機 SDG150S 直流發電機
SDG150S 直流發電機 3.5kw施工用發電機
3.5kw施工用發電機 家用發電機
家用發電機 家用小型開架發電機
家用小型開架發電機 小型柴油發電機
小型柴油發電機 家用變頻微型
家用變頻微型| 發電機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頻率 | 50 | 60 | HZ | |
| 額定功率 | 20 | 25 | KVA | |
| 16 | 20 | KW | ||
| 電壓 | 200/380/400 | 220/440 | ||
| 轉速相數 | 三相四線式 | |||
| 功率因素 | 80 | % | ||
| 形式 | 無電刷、旋轉勵磁式(AVR) | |||
| 引擎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 五十玲 AA-4LE1 | |||
| 形式 | 4缸渦流室式 | |||
| 總排氣量 | 2.179 | L | ||
| 額定功率 | 26〔19.1〕 | 32〔23.5〕 | PS〔kW〕 | |
| 額定轉速 | 1.500 | 1800 | min-1 | |
| 使用燃料 | 柴油 | |||
| 燃料箱容量 | 65 | L | ||
| 耗油量(50%/70%) | 2.9 / 3.7 | 3.6 / 4.7 | L/h | |
| 引擎油容量 | 8 | L | ||
| 冷卻水容量 | 6 | L | ||
| 電瓶×數量 | 80D26R-MF×1 | |||
| 尺寸與重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長度 | 1570 | mm | ||
| 寬度 | 700 | mm | ||
| 高度 | 950 | mm | ||
| 重量[整備重量] | 590 [660] | kg | ||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音值 | 90 〔60dB(A)〕 | dB | ||
| 低噪音指定 | 超低噪音指定機型 | |||
| 尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機型 | |||
| 企業名稱: | 遠昌發電機 | 
|---|---|
| 聯絡電話: | 02-8531-5295 | 
| Google評價: | 4.6顆星 | 
| 地址: | 新北市泰山區新五路一段26號 | 
| 營業時間: | 星期一~星期六	08:00–17:00 星期日 休息 | 
| 推薦對象 | 需要租發電機服務,想要購買優質發電機 | 

發電機可分為直流發電機和交流發電機,,由於交流發電機在許多方面優於直流發電機,直流發電機近乎被淘汰。 交流發電機的組成:一般由轉子總成、定子總成、整流器總成、端蓋、皮帶輪、風扇等組成。